<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Archiv &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/archiv/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 06:52:07 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Archiv &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Europeana</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/europeana/</link>
					<comments>https://postmodular.de/category/post/europeana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 16:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitgliedschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9621</guid>

					<description><![CDATA[Seit Dezember 2022 bin ich Mitglied bei Europeana, der virtuellen Bibliothek der Europäischen Gemeinschaft. Die Europeana wurde 2005 gegründet. Das Netzwerk möchte einen vertrauenswürdigen und öffentlichen Zugang zur Vielfalt des]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://postmodular.de/category/post/europeana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Triade: Denkform und Reduktionsformel von Komplexität</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/triadologie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 14:40:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Denkform]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8523</guid>

					<description><![CDATA[Der Literaturwissenschaftler Albrecht Koschorke bezeichnet die Triade in seinem Essay ›Ein neues Paradigma der Kulturwissenschaften‹ als eine Reduktionsformel von Komplexität. Während binäre Begriffspaare „die größte Ordnungsleistung erbringen“ (wahr/falsch &#124; on/off]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>20 Jahre IAD</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/20-jahre-iad/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 23 Apr 2022 09:48:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte der Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8503</guid>

					<description><![CDATA[Wenn Grenzen neue Möglichkeiten eröffnen Seit 20 Jahren wird an der ZHdK die Vertiefung Interaction Design gelehrt. Studierende erforschen, konzipieren und realisieren dabei die Voraussetzungen, die eine Interaktion zwischen Menschen,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Nicht immer nur im Hier und Heute …</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/8199-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 09 Jul 2020 11:55:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Gegenwartsbeobachtungen]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensterritorien]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8199</guid>

					<description><![CDATA[Robert Musil schreibt in seinem Roman ›Der Mann ohne Eigenschaften‹ über Ulrich, den Protagonisten und seine tief empfundene Zusammenhanglosigkeit der gestalterischen Einfälle, deren Ausbreitung ohne jeden Mittelpunkt, ohne jede Einheit.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisational Aesthetics</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/figurationssoziologische-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit Dominik Stucky entstand eine Analyse der Forschungskooperationen innerhalb der ZHdK. Auf der Basis von Personaldaten und ca. 25.000 Einzelseiten der Hochschule erhielten wir visuelle Figurationen zu der Frage,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COINS &#8211; Eine virtuelle Münzsammlung für das iPhone</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/iphone-app-coins-lanciert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Das SDFB hat im Frühjahr 2009 mit dem Projekt ›COINS‹ seine erste Applikation für Apples ›iPhone‹ abgeschlossen und im AppStore veröffentlicht. Das iPhone ist erst seit Mitte 2007 auf dem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag und Workshop ›The Scent of Information‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/the-scent-of-information/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:02:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuniversität Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=75</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag &#8218;The Scent of Information&#8216; am  Ludwig Boltzmann Institut der Kunstuniversität Linz spreche ich zum Thema Informationsvisualisierung in der Finanzindustrie und Fragen zu einem missbräuchlichen Umgang mit Design.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Perspektiven vernetzter Wissensräume</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/perspektiven-vernetzter-wissensraeume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 26 Oct 2002 10:05:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10438</guid>

					<description><![CDATA[Im Oktober veranstaltet das MARS — Exploratory Media Lab (Prof. Monika Fleischmann) zusammen mit dem Fraunhofer-Institut für Medienkommunikation einen Workshop zum Thema ›Vernetzte Wissensräume‹. Im Panel II (Knowledge Visualisation) spreche]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Proceedings: Wissensterritorien. Ein Werkzeug zur Visualisierung wissenschaftlicher Diskurse</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/proceedings-wissensterritorien-ein-werkzeug-zur-visualisierung-wissenschaftlicher-diskurse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2001 16:51:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Aufschreibetechniken]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2961</guid>

					<description><![CDATA[Buurman, Gerhard M.: Wissensterritorien. Ein Werkzeug zur Visualisierung wissenschaftlicher Diskurse. In: Schmidt, Ralph [Hgg.]: Information Research &#38; Content Management. Proceedings. 23. Online-Tagung der Deutschen Gesellschaft für Informationswissenschaft und Informationspraxis. 2001.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Forschungsprojekt ›Wissensterritorien‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/wissensterritorien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2001 13:03:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2927</guid>

					<description><![CDATA[Forschungsprojekt in Zusammenarbeit mit der Universität St. Gallen (Prof. Dr. Beat Schmidt) und der ETH Zürich (Prof. Dr. Maia Engeli). Gefördert durch KTI, Schweiz Im Projekt ›Wissensterritorien‹ ging es um neue Interaktions- und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchkapitel: Wissensterritorien</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/kapitel-wissensterritorien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2001 12:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensterritorien]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[In der Publikation &#8222;Mit dem Auge denken&#8220; schreibe ich über die Ergebnisse meines Forschungsprojektes Wissensterritorien. Über das Buch von Jörg Huber: &#8222;Untersucht wird die Bedeutung der Visualisierungen und Bilder in den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellungsbeteiligung &#8222;Work and culture&#8220;</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/work-and-culture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 03 Apr 1998 16:14:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuniversität Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2663</guid>

					<description><![CDATA[Für die Ausstellung &#8218;Büro: Inszenierung von Arbeit&#8216; von Herbert Lachmayer entstand eine interaktive Installation (Aktenregal/ Videoprojektion). Ausstellung in der Landesgalerie am O.Ö. Landesmuseum Francisco-Carolinum, Linz, 19. Juni &#8211; 4. Oktober]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>form im Netz</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/cms/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 04 Apr 1997 15:52:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[FORM — Zeitschrift für Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuniversität Linz]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2843</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen dieses Projektes an der  Hochschule für künstlerische und industrielle Gestaltung Linz entstand die Architektur für ein Redaktionssystem. Das neue an diesem Projekt war die Möglichkeit, Inhalte direkt in das]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
