<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Design &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Fri, 10 Apr 2026 12:59:28 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Design &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vertretungsprofessur an der HfG Schwäbisch Gmünd</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vertreung-der-professur-fuer-wissenschaftliches-arbeiten-designtheorie-und-forschung-an-der-hfg-schwaebisch-gmuend/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 01 Mar 2026 07:00:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curriculum Vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[HfG Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10772</guid>

					<description><![CDATA[Nach einem ordentlichen Berufungsverfahren und dem Wahlentscheid der Kommission vertrete ich per 01.03.2026 die Professur ›Wissenschaftliche Grundlagen: Designtheorie und Designforschung‹ an der HfG Schwäbisch Gmünd. Gemeinsam mit dem Kollegium werde]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/grundlagen-moderner-architektur-und-entwerfen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 22 May 2025 08:35:22 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte der Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10043</guid>

					<description><![CDATA[Besuch am Lehrstuhl für Grundlagen moderner Architektur und Entwerfen. Prof. Dr. Stephan Trüby (Geldkulturen) leitet den Lehrstuhl seit 2018 und verwaltet u. a. den Nachlass des Institutsgründers Jürgen Joedicke und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gestaltung heute.</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/gestaltung-heute/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 10:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Film]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=9833</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen des Projekts „Gestaltung heute.“ unter der Leitung von Doz. Rasih Bayoelken (Hochschule für Gestaltung Schwäbisch Gmünd) haben die Studierenden Felix Geiger, Kilian Kreutzer, Medine Dogru und Anna Dörfler]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professional Me</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/yooture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 12:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[Yooture erstellt eine berufliche Identität der Users basierend auf deren Social Media Profilen (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.). Die App ›Professional Me‹ ermöglicht spielerisches und intuitives Erkennen und dynamisches Mitverfolgen des]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iconomix</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/iconomix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3109</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklungsprojekt für Iconomix, das Lernmittelportal der Schweizerischen Nationalbank. Iconomix ist das Bildungsangebot der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die ökonomische und finanzielle Grundbildung an Maturitäts- und Berufsschulen der Sekundarstufe II. Im]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankberatung 2.0</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/bankberatung-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[In dem auf zwei Jahre angesetzten Forschungsprojekt ›Bankberatung 2.0 – IT-gestützte, kooperative Vermögens- bzw Anlageberatung‹ geht es um neue Wege für IT-gestützte Beratungsprozesse (Vermögensberatung). In zahlreichen Experimenten und mit Hilfe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software für die Risiko-Ermittlung (Financial Literacy)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/client-risk-profiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[Im Auftrag der BhFS (Prof. Dr. Thorsten Hens) entstand am SDFB (ZHdK) eine interaktive Anwendung zur Ermittlung von Kunden-Risikoprofilen. Partner: Behavioural Finance Solutions GmbH [BhFS, Prof. Dr. Thorsten Hens], 2010]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDIT</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/edit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[EDIT &#8211; Ein Editor für strukturierte Finanzprodukte Die von uns in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Prof. Dr. Harald Gall (Universität Zürich) entwickelte Software erklärt die Funktionsweise von Finanz-Derivaten und lässt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FLOW</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/financial-lifetime-operation-workflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[Financial Lifetime Operation Workflow [FLOW], Thema In Zusammenarbeit mit dem Forschungspartner CC Sourcing und dem Praxispartner PostFinance wurde ein Szenario für das zukünftige Retail Banking in der Schweiz entwickelt. Die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>COINS &#8211; Eine virtuelle Münzsammlung für das iPhone</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/iphone-app-coins-lanciert/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 13 Feb 2009 16:14:05 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Museum]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=80</guid>

					<description><![CDATA[Das SDFB hat im Frühjahr 2009 mit dem Projekt ›COINS‹ seine erste Applikation für Apples ›iPhone‹ abgeschlossen und im AppStore veröffentlicht. Das iPhone ist erst seit Mitte 2007 auf dem]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Geschichte der Ballonfahrt</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/die-geschichte-der-ballonfahrerei/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2007 20:46:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<category><![CDATA[Technikgeschichte]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8114</guid>

					<description><![CDATA[2007 erhielt Plasmadesign vom Verkehrshaus der Schweiz in Luzern den Auftrag zur Entwicklung eines Ausstellungsobjektes. Es ging um eine zeitgemäße Inszenierung der Geschichte der Ballonfahrt. Wir haben einen fahrbaren Monitor-Schlitten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Battery heated gloves for REUSCH</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/beheizbarer-skihandschuh-fur-reusch/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 09 Apr 2006 18:57:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3356</guid>

					<description><![CDATA[In Kooperation mit Interactive Wear AG (München) entwickelte Plasmadesign ein beheizbares Comfort-Wearable. Kunde: Reusch (Product Design).]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>The Hub</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/the-hub/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 04 Apr 2004 13:09:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2821</guid>

					<description><![CDATA[THE HUB war einer der ersten kommerziell gehandelten Sportartikel mit integriertem MP3-Player, Bluetooth-Schnittstelle und textilem Benutzerinterface. In Zusammenarbeit mit Interactive Wear (Ausgründung ehemaliger Ingenieur:innen der Infinineon AG) entstand bei plasmadesign]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Theoriepool 1998 &#8211; 2002</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/theoriepool-1998-2002/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 19 Jun 2002 09:27:34 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Geschichte der Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10432</guid>

					<description><![CDATA[Zwischen 1998 und 2002 habe ich wechselnde Angebote für die von Prof. Dr. Jörg Huber (Institut für Theorie, HGKZ) begründete und von Manfred Gerig geleitete Theoriewoche (Theoriepool) an der HGKZ]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>›Computer for Kids‹ für Infineon AG</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/computer-for-kids/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 05 Apr 2000 20:58:09 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3000</guid>

					<description><![CDATA[Konzeptstudien für kindergerechtes Hardware-Design, 2000 ›Computer for Kids‹ war ein experimentelles Designforschungsprojekt im Auftrag der Infineon AG ,München. Die Konzepte und Prototypen entstanden in Zusammenarbeit mit Raumwerk und Stefan Roovers,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>NBP Shuttle</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/nbp-shuttlesdesign/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 04 Apr 1998 13:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuniversität Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Paderborn]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2832</guid>

					<description><![CDATA[Autonome Zugtechnik, NBP-SHUTTLE Kooperationsprojekt mit der Universität Paderborn und dem Heinz Nixdorf-Institut. Linz, 1998 Im Auftrag der Universität Paderborn (Prof. Dr.-Ing. Jürgen Gausemeier) entstanden zusammen mit Studierenden der Meisterklasse Industrial Design (UFG]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Schachspiel</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/schach-in-form/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 03 Sep 1984 15:25:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2641</guid>

					<description><![CDATA[&#160; Das Schachspiel entstand während meiner Ausbildungszeit zum Giessereimodellbauer. Von den Urmodellen der Figuren habe ich Gussmodelle angefertigt und in Kleinserie abgeformt. Auf Wunsch und Anregung des Chefredakteurs der FORM]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
