<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Digitale Handlungsräume &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/digitale-handlungsraeume/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 18:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Digitale Handlungsräume &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Schauspielkunst (Schau! Spiel! Design!)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/schauspielkunst/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Jan 2023 11:25:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9745</guid>

					<description><![CDATA[Die Hochschule für Schauspielkunst Ernst Busch hat Clemens Winkler zum Gastprofessor für digitale Medien berufen. Er ist Lehrender im Studiengang Spiel und Objekt und erprobt „mit Studierenden spielerische Bühnenräume, um]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Europeana</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/europeana/</link>
					<comments>https://postmodular.de/category/post/europeana/#respond</comments>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Dec 2022 16:04:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Mitgliedschaften]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9621</guid>

					<description><![CDATA[Seit Dezember 2022 bin ich Mitglied bei Europeana, der virtuellen Bibliothek der Europäischen Gemeinschaft. Die Europeana wurde 2005 gegründet. Das Netzwerk möchte einen vertrauenswürdigen und öffentlichen Zugang zur Vielfalt des]]></description>
		
					<wfw:commentRss>https://postmodular.de/category/post/europeana/feed/</wfw:commentRss>
			<slash:comments>0</slash:comments>
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 Ringvorlesung an der ZHdK</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/zhdk-ringvorlesung-design-oekonomien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8309</guid>

					<description><![CDATA[Im September 2021 geht die 12-teilige Hauptvorlesung »Designeconomics« in die nächste Runde. Ich übernehme die folgenden zwei Kapitel: Teil 1 Designökonomien, Montag, 27. September 2021, 13:00-14:30 Uhr (ZOOM) Teil 2]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Counter Mapping</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/counter-mapping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 19:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8272</guid>

					<description><![CDATA[Im Mai veranstaltet der Pforzheimer Verein LAF e. V. (Leerstand als Freiraum) zusammen mit HOTSPOT (Hochschule Pforzheim) eine Workshop-Reihe zum Thema „Stadt und Kartografie“. Am 21. Mai spreche ich zum]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorlesungsreihe ›Legal Design‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/legal-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungsreihen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=7951</guid>

					<description><![CDATA[Im Sommersemester 2021 sollte meine Vorlesung ›Legal Design‹ an der HS Pforzheim starten. Angemeldet hatten sich Studierenden aus der Fakultät ›Wirtschaft und Recht‹. Nach dem dritten Vorlesungsteil wurde bemerkt, dass]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Universität Leipzig: Dr. Stephan Sachse</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/verteidigung-von-stephan-sachse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Jul 2018 17:51:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5989</guid>

					<description><![CDATA[Am 17. Juli 2018 hat Stephan Sachse sein Doktorat an der Universität Leipzig mit sehr gutem Erfolg bestanden. Titel: Customer-centric Service Management Conceptualization and Evaluation of Consumer-induced Service Composition &#8222;This]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcome to the machine(?)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/paradox-der-haesslichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[Wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann treffen sich meist positive und negative Vorstellungen über das Kommende und wahrscheinlich kontrastieren sie miteinander — mehr oder weniger stark. Solche dissonanten Vorstellungen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mihye An finished her PhD with a book about Fantastic Infrastructures …</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/4630-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[PhD in Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4630</guid>

					<description><![CDATA[Mihye Ans work is a demonstration of the fictitious relation between media architecture and digital infrastructures which occurs between the physical articulation of building and its immaterial layer of data. Mihye An]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag ›Academy of Behavioral Economics‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag-academy-of-behavioral-economics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 13:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10352</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der zweitägigen Academy ›How to Design High Performance Institutions‹ am Gottlieb Duttweiler Institute (28. – 29.01.2016) spreche ich über das Thema Designing Behavior &#124; Der Mensch spielt um zu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Eine Netzwerkanalyse</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/eine-netzwerkanalyse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 02 Jan 2016 14:05:24 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Akteur-Netzwerk Theorie (ANT)]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5063</guid>

					<description><![CDATA[Die folgende Netzwerkanalyse beschreibt Entstehung, Verlauf und Ende des ›Swiss Design Institute For Finance and Banking‹ (SDFB), das im Zeitraum zwischen 2006 und 2011 an der Zürcher Hochschule der Künste]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Seminar mit Marcos G. Pedraza</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/seminar-innovationsmanagement-mydata/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 Dec 2015 08:17:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4465</guid>

					<description><![CDATA[Im Fach ›Innovationsmanagement‹ haben wir ein mehrwöchiges Seminar zum Thema ›Digital Citicenship‹ beendet. Unser Gast und Sparringspartner war der Biologe und Gründer Dr. Marcos Pedraza. Wir haben gelernt, wie schwer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Leonardo Express – On Digital Disruption and Higher Art Education in 2025</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/leonardo-express/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 16 May 2015 15:08:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Kulturwirtschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4327</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung des Veranstalters (Christoph Weckerle, ZHdK) konnte ich am 15. und 16. Mai 2015 dem Workshop &#8222;Leonardo Express – On Digital Disruption and Higher Art Education in 2025&#8220; beiwohnen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Verbraucherpolitische Interventionen / Wirtschaftsstile</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/das-design-verbraucherpolitischer-interventionen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 01 May 2015 18:06:06 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design Studies]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum als Kulturtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4289</guid>

					<description><![CDATA[Waren klassische Wirtschaftsstile geprägt durch Gegensätze von ›Arbeit und Freizeit‹, ›Produzent und Konsument‹, ›Fachmann vs. Amateur‹ so überwinden wir diese Differenzen potentiell durch neue Konzepte wie ›Vertrauensarbeitszeit‹, ›Prosumership‹, ›Citicen Science‹]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Peter Gassner</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/peter-gassner/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 29 Apr 2015 15:04:04 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Identität]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4261</guid>

					<description><![CDATA[Peter Gassner hat sich in seiner Master Thesis &#8218;Active Identity &#8211; Trust and Reputation on the Internet&#8216; mit der Frage beschäftigt, wie die Netzwerkgesellschaft Vertrauen in Menschen und technische Einrichtungen übersetzen und visualisieren kann.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professional Me</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/yooture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 12:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[Yooture erstellt eine berufliche Identität der Users basierend auf deren Social Media Profilen (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.). Die App ›Professional Me‹ ermöglicht spielerisches und intuitives Erkennen und dynamisches Mitverfolgen des]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisational Aesthetics</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/figurationssoziologische-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit Dominik Stucky entstand eine Analyse der Forschungskooperationen innerhalb der ZHdK. Auf der Basis von Personaldaten und ca. 25.000 Einzelseiten der Hochschule erhielten wir visuelle Figurationen zu der Frage,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Circular Economy</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/circular-economy/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 28 Nov 2014 16:27:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2425</guid>

					<description><![CDATA[Am 3. -5. März 2015 findet in London eine internationale Konferenz zur Kreislaufwirtschaft statt. Es sprechen unter anderem Superuse-Studios aus Amsterdam und Prof. Bruce Hood (Behaviorist). Ressource Event, London Superuse-Studios]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design and Cultures of Money</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/design-and-cultures-of-money/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Aug 2014 09:20:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[FORM — Zeitschrift für Gestaltung]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3809</guid>

					<description><![CDATA[In der FORM (Ausgabe 254) schreibe ich über das Thema Geldkulturen und werfe hier u.a. die Frage auf, wie Risiko und Vertrauen unter den herrschenden Bedingungen einer globalisierten Geldkultur zu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Art of Administration Lab</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/art-of-administration/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Jul 2014 12:48:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2585</guid>

					<description><![CDATA[Unter dem Titel ›AALab‹ (Art of Administration) entstand ab 2014 ein kleines hochschulpolitisches Projekt. Aufgrund der großen strukturellen Veränderungen unserer Hochschule wollte ich die Themen Governance, Administration (Mittelverwendung) und digitale]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Understanding Your Legal Design, Designing Your Understanding of Law</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag-a-cognitive-aesthetic-approach-to-visual-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 22:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3180</guid>

					<description><![CDATA[Teilnahme und Beitrag zur Konferenz über multisensorisches Recht an der Universität Zürich ›Understanding Your Legal Design, Designing Your Understanding of Law: A Cognitive Aesthetic Approach to Visual Law‹. Zentrum für]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
