<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>ETHZ &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/ethz/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 15:10:09 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>ETHZ &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>›Design im öffentlichen Interesse‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/denken-vs-rentabilitaetsprosa/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 Jul 2017 07:56:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5600</guid>

					<description><![CDATA[Michael Hagner, Wissenschaftsforscher der ETH Zürich, erläutert in der NZZ die Bedeutung der Geisteswissenschaften und ihren Nutzen für Demokratie und gegen Fundamentalismus und Barbarei. Im Sammelband ›Wissenschaft und Demokratie‹ schrieb]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mihye An finished her PhD with a book about Fantastic Infrastructures …</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/4630-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 28 Apr 2016 10:40:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[PhD in Design]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4630</guid>

					<description><![CDATA[Mihye Ans work is a demonstration of the fictitious relation between media architecture and digital infrastructures which occurs between the physical articulation of building and its immaterial layer of data. Mihye An]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Ringvorlesung ETHZ, 2008</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/ethz-ringvorlesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag ging es um Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen Universität und Kunsthochschule im Bereich Serious Game Design. Ulrich Götz (Game Design) hat Beispiele aus der Lehre gezeigt. Programm der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gründung Swiss Design Institute for Finance and Banking an der ZHdK</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/swiss-design-institute-for-finance-and-banking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curriculum Vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[Gründung und Leitung des Swiss Design Institut for Finance and Banking Zusammen mit Lukas Schwitter (HGKZ) und Dr. Christian Kruse (Universität Zürich) Mission Statement &#8222;Die unaufhaltsame Entwicklung und Durchdringung der digitalen Medien]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Ringvorlesung, ETHZ 2006</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/offentliche-ringvorlesung-ethz-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 16:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3261</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung des Bereiches ›Educational Engineering‹ der ETH Zürich spreche ich über Interaction- und Game-Design als interdisziplinäre Ausbildungs- und Forschungsthemen. ›Gamification‹ ist das Buzzword dieser Zeit. Das große Interesse an]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ausstellung &#8222;Mensch Bild Netzwerk&#8220;</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/mensch-bild-netzwerk/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Aug 2005 12:19:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Ausstellungsarchitektur]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2573</guid>

					<description><![CDATA[Für Plasmadesign war dieses Ausstellungsprojekt eine gestalterische, inhaltliche aber auch logistische Herausforderung. Im Auftrag des Departementes Informationstechnologie und Elektrotechnik (ITET) der ETH Zürich haben wir die gesamte Austtellung entwickelt, die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Abschlussbericht &#8218;New Zurich &#8211; Interactives Geoportal&#8216;</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/new-zurich-report/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 13:03:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtforschung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2815</guid>

					<description><![CDATA[Die Ergebnisse des Forschungsprojektes &#8218;New Zurich &#8211; Interactives Geoportal&#8216; liegen nun als Studie vor. Wir zeigen darin neue Möglichkeiten der partizipativer Stadtplanung. Forschungsprojekt New Zurich &#8211; Interactives Geoportal Zur Studie (download)]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8218;New Zurich &#8211; Interactives Geoportal&#8216;</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/new-zurich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 04 Apr 2005 12:49:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Architektur]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Stadtforschung]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2809</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit dem Lehrstuhl von Prof. Ludger Hoovestadt präsentieren wir ›New Zurich‹ — eine Machbarkeitsstudie für ein 3D-geodatenbasiertes interaktives Tool für kommunale Stadtplanungsprozesse. Beteiligt an diesem Kooperationsprojekt sind der Studiengang]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ein Spiel als Rekrutierungs- und Profilierungsinstrument</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/proceedings/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 05 Apr 2004 17:15:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2970</guid>

					<description><![CDATA[Ein Spiel als Rekrutierungs- und Profilierungsinstrument Ausgehend von unserer Taxonomie und den Überlegungen, wie wir unseren Studiengang bei Studieninteressierten, kooperierenden Institutionen und Unternehmen der Spieleindustrie bekannt machen und bewerben können,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Buchkapitel: Wissensterritorien</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/kapitel-wissensterritorien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 05 Apr 2001 12:49:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Wissensterritorien]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2921</guid>

					<description><![CDATA[In der Publikation &#8222;Mit dem Auge denken&#8220; schreibe ich über die Ergebnisse meines Forschungsprojektes Wissensterritorien. Über das Buch von Jörg Huber: &#8222;Untersucht wird die Bedeutung der Visualisierungen und Bilder in den]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
