<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Interaction Design &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/interaction-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 06:52:06 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Interaction Design &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Alumni-Seminar des Studienbereiches Interaction Design, Zürich</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/interaction-design-2001-2021/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 23 Nov 2021 11:05:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8463</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich des 20-jährigen Bestehens des Studienbereiches Interaction Design(IAD) an der Zürcher Hochschule der Künste gibt es im Dezember ein Alumni-Seminar. Interessant wird es, zu sehen, was aus unseren Studierenden wurde,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag an der Kunstuniversität Linz / Ars Elektronica 2021</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/academy-of-thoughts-on-interaction/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Aug 2021 17:49:50 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8403</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der diesjährigen Ars Electronica in Linz feiert der Studiengang Interaction Design sein 20-jähriges Bestehen. Mein Beitrag zum Bestehen des von mir gegründeten Programmes läuft als ›Ecologies Session‹ … warum]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Formen von Bedeutsamkeit</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/bedeutsamkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 11 Apr 2021 10:57:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Akteur-Netzwerk Theorie (ANT)]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Materialismus]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Total Interaction]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8119</guid>

					<description><![CDATA[„So wie wir denken, leben wir. […] Das Erfassen der reinen Faktizität ist das eine Extrem des Denkens. Genaugenommen ist es das Konzept des reinen Triebs in Bewegung versetzter Dinge“ Alfred]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Professional Me</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/yooture/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2015 12:32:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2903</guid>

					<description><![CDATA[Yooture erstellt eine berufliche Identität der Users basierend auf deren Social Media Profilen (LinkedIn, Facebook, Twitter, etc.). Die App ›Professional Me‹ ermöglicht spielerisches und intuitives Erkennen und dynamisches Mitverfolgen des]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisational Aesthetics</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/figurationssoziologische-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit Dominik Stucky entstand eine Analyse der Forschungskooperationen innerhalb der ZHdK. Auf der Basis von Personaldaten und ca. 25.000 Einzelseiten der Hochschule erhielten wir visuelle Figurationen zu der Frage,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Jan Huggenberg</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/jan-huggenberg/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 11 Jun 2014 11:07:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3591</guid>

					<description><![CDATA[„I am a helicopter&#8220; … unter diesem Thema präsentierte Jan Huggenberg (Interaction Design, ZHdK) seine Masterthesis. Eigentlich sollte es ein Interface für Drohnenpiloten werden. Nach vielen Gesprächen entschied sich Jan]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Alexander Wilhelm</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/alexander-wilhelm/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 10 Apr 2014 20:48:30 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunstuniversität Linz]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3504</guid>

					<description><![CDATA[Alexander Wilhelm (Jahrgang 1973), ehem. UFG Linz und Absolvent des Studienrichtung Interaction Design (ZHdK) hat mit seiner Firma ›The Visioneers‹ Onboard-Interactionssysteme für die deutsche Fahrzeugindustrie entwickelt (BMW, AUDI). Seit 2013]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag und Diskussion am ›SUPSI‹, Lugano</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/guest-lecture-supsi-lugano/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 31 Jan 2014 20:30:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3749</guid>

					<description><![CDATA[Am SUPSI Lugano (University of applied sciences and arts of southern Switzerland) sprach ich auf Einladung von Massimo Botta vor Studierenden des MA Interaction Design über unsere Arbeit an der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop ›AppWorlds‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/appworlds/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 08 Mar 2013 12:12:17 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3226</guid>

					<description><![CDATA[Gemeinsam mit Mitarbeiter:innen des MigrosGenossenschafts-Bundes, Abteilung ›Kultur und Soziales‹ haben wir uns über die aktuellen und künftigen Entwicklungen im Bereich mobiler Applikationen  ausgetauscht (APP). Angesichts der vielen Beispiele ist es]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vita Interactiva (Regeldesign)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/regeldesign-vita-interactiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag anlässlich des internationalen Studientages ›Vita Interactiva‹ der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik, SGKS &#8218;Interaktivität&#8216; — Kulturtheoretische Annäherungen an die digitale Lebensform Teilnehmer:innen Prof. Dr. Robert Pfaller, Universität für angewandte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Iconomix</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/iconomix/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 09:24:40 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3109</guid>

					<description><![CDATA[Entwicklungsprojekt für Iconomix, das Lernmittelportal der Schweizerischen Nationalbank. Iconomix ist das Bildungsangebot der Schweizerischen Nationalbank (SNB) für die ökonomische und finanzielle Grundbildung an Maturitäts- und Berufsschulen der Sekundarstufe II. Im]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankberatung 2.0</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/bankberatung-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[In dem auf zwei Jahre angesetzten Forschungsprojekt ›Bankberatung 2.0 – IT-gestützte, kooperative Vermögens- bzw Anlageberatung‹ geht es um neue Wege für IT-gestützte Beratungsprozesse (Vermögensberatung). In zahlreichen Experimenten und mit Hilfe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software für die Risiko-Ermittlung (Financial Literacy)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/client-risk-profiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[Im Auftrag der BhFS (Prof. Dr. Thorsten Hens) entstand am SDFB (ZHdK) eine interaktive Anwendung zur Ermittlung von Kunden-Risikoprofilen. Partner: Behavioural Finance Solutions GmbH [BhFS, Prof. Dr. Thorsten Hens], 2010]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag, Internationales Rechtsinformatik Symposion, Universität Salzburg</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/user-centric-identity-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag spreche ich über den Umgang mit der eigenen Identität im Netz und die Perspektiven sog. ›Identity Management Systeme‹. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Internetnutzer:innen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Experimentalsysteme</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/statement-in-weave/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 30 Jan 2010 15:58:25 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Interviews]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Experimentelles]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=761</guid>

					<description><![CDATA[Wer über die Aufgaben der nächsten Jahre nachdenkt, sollte die Chancen des Interaction Design im Blick behalten. Unsere Disziplin gleicht einem methodischen Baukasten, der es uns erlaubt, miteinander neue Lösungen für gesellschaftsrelevante Themen zu konzipieren, sie experimentell zu erproben und zur Diskussion zu stellen. Geldwirtschaft und Ökologie, Recht und Sicherheit, interkulturelles Verständnis und lokale Wirtschaft eröffnen multiperspektivische Fragen nach neuen Formen von Partizipation und Teilhabe, nach informationeller Selbstbestimmung und Kontrolle.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Roden Crater Interactive [für James Turrell]</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/roden-crater-interactive/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Jun 2009 09:21:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=404</guid>

					<description><![CDATA[Für ein erstaunliches Kunstprojekt des US-amerikanischen Künstlers James Turrell haben wir eine interaktive Installation entwickelt. Mit &#8218;Roden Crater Interactive&#8216; entstand eine magische Optik, die mit filmischen Mitteln das physikalische Modell in der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Interactive Things, Zürich</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/interactive-things/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 10 Apr 2009 20:40:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3501</guid>

					<description><![CDATA[Benjamin Wiederkehr, Christian Siegrist und Jeremy Stucki, Absolventen der Studienrichtung Interaction Design eröffnet &#8218;Interactive Things&#8216;. Das Studio konzipiert, gestaltet und entwickelt Visualisierungen und Applikationen für nationale und internationale Kunden. Interactive]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDIT</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/edit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[EDIT &#8211; Ein Editor für strukturierte Finanzprodukte Die von uns in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Prof. Dr. Harald Gall (Universität Zürich) entwickelte Software erklärt die Funktionsweise von Finanz-Derivaten und lässt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>FLOW</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/financial-lifetime-operation-workflow/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 21:32:15 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3008</guid>

					<description><![CDATA[Financial Lifetime Operation Workflow [FLOW], Thema In Zusammenarbeit mit dem Forschungspartner CC Sourcing und dem Praxispartner PostFinance wurde ein Szenario für das zukünftige Retail Banking in der Schweiz entwickelt. Die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitel: Roden Crater</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/roden-crater-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[Im Prospekt des Verlages heisst es: James Turrell (*1943 in Los Angeles) ist der einflussreichste Lichtkünstler der Gegenwart. Sein gesamtes Schaffen widmet er der Auseinandersetzung mit den vielfältigen Erscheinungsformen des]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
