<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Legal Design &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/legal-design/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 18:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Legal Design &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ideating Society&#8217;s New Operating System</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/tum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 16:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[Bild oben: Prof. Dr. em. Herbert Burkert, Prof. Dr. Urs Gasser (Rektor, Hochschule für Politik, München), Gerhard M. Buurman In der vergangenen Woche (25. &#8211; 27.11.2023) fand im Kloster Raitenhaslach]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorlesungsreihe ›Legal Design‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/legal-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungsreihen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=7951</guid>

					<description><![CDATA[Im Sommersemester 2021 sollte meine Vorlesung ›Legal Design‹ an der HS Pforzheim starten. Angemeldet hatten sich Studierenden aus der Fakultät ›Wirtschaft und Recht‹. Nach dem dritten Vorlesungsteil wurde bemerkt, dass]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>(Covid-19) Designfolgenabschätzung auf der 14. International Conference on Design Principles &#038; Practices, New York</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/designfolgenabschaetzung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 20 Aug 2019 12:26:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Designforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Pratt Institute]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=7303</guid>

					<description><![CDATA[Die Veranstaltung musste leider ausfallen! (Covid 19) Advocacy in Design: Engagement, Commitment, and Action. Die Geschichte des Designs währt gerade einmal 150 Jahre. Design wurde erst zu einer wichtigen künstlerisch-technischen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Kapitalismustribunal</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/das-kapitalismustribunal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[Eine empfehlenswerte Lektüre zu der Frage, wie sich unsere Demokratie weiterentwickeln kann. Im Vorwort dieses höchst spannenden Buches (das ich als Bedienungsanleitung lese) geht es um nichts weniger als die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsweet birds of freedom</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/front404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 07:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Speculative Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4152</guid>

					<description><![CDATA[&#8218;Front404&#8216; das sind Thomas voor ‘t Hekke und Bas van Oerle &#8211; eine Künstlergruppe aus Utrecht. Mit ihrem Projekt ›panopticons‹ entstand eine ebenso kunst- wie designrelevante Installation zum Thema Überwachung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Understanding Your Legal Design, Designing Your Understanding of Law</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag-a-cognitive-aesthetic-approach-to-visual-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 22:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3180</guid>

					<description><![CDATA[Teilnahme und Beitrag zur Konferenz über multisensorisches Recht an der Universität Zürich ›Understanding Your Legal Design, Designing Your Understanding of Law: A Cognitive Aesthetic Approach to Visual Law‹. Zentrum für]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Harvard Law School: Hyper Public</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/harvard-law-school-hyper-public/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 08 Jun 2011 23:04:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Law School]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3186</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung der Harvard Law School spreche ich auf der Hyper-Public Conference. ›A Symposium on Designing Privacy and Public Space in the connected world‹, Harvard University, 2011. In meinem Vortrag]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Research Methods in the Digitally Networked Information Age</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/research-methods-in-the-digitally-networked-information-age/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Akteur-Netzwerk Theorie (ANT)]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[Der Workshop ›Research Methods in the Digitally Networked Information Age‹ sollte das Denken der Teilnehmer:innen in Bewegung bringen. Zusammen mit Rob Farris [Berkman Center] habe ich eine Interventionen entwickelt und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag, Internationales Rechtsinformatik Symposion, Universität Salzburg</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/user-centric-identity-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag spreche ich über den Umgang mit der eigenen Identität im Netz und die Perspektiven sog. ›Identity Management Systeme‹. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Internetnutzer:innen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online Community zum Multisensory Law</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/multisensory-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[Beim Verlag C.H. Beck entsteht dieser Tage (wir schreiben das Jahr 2010) eine Online-Community zum Thema Rechtsvisualisierung. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Frau Dr. Colette Brunschwig (Universität Zürich) soll ein]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/2-munchner-tagung-zur-rechtsvisualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[Auf der 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung spreche ich über &#8218;Legal Information Design&#8216; und die Frage, wie Dinge und Gegenstände der Rechtsausübung durch Design symbolisiert werden. Dazu habe ich bildliche]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop on Cloud Law: A Global Digital Infrastructure for eServices and eGovernance</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Law School]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/2009/06/26/490/</guid>

					<description><![CDATA[Der Workshop ›Workshop on Cloud Law‹ dreht sich um die Frage, wie die normativen Infrastrukturen für das Cloud Computing aussehen können, um institutionelle Regelungen und Instrumente sowie praktikable Governance-Strukturen innerhalb]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag und Workshop, ›Learning a Foreign Language: Surveillance‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/surveillance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Law School]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[Geladene Teilnahme am 3-tägigen Workshop zum Thema ›Learning a Foreign Language: Surveillance‹. Initiiert und veranstaltet wird diese Veranstaltung von Prof. Dr. Urs Gasser vom Berkman vom Center for Internet and]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aisthesis &#8211; Visualisierungsformen und Wahrnehmungsprozesse in Kunst und Technik</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/aisthesis-visualisierungsformen-und-wahrnehmungsprozesse-in-kunst-und-technik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[Konferenz des Institutes für Medien-, Informations- und Kulturwissenschaft der Universität Regensburg. 24.-26. April 2009, Universität Regensburg In meinem Vortrag habe ich zum Thema Rechtsvisualisierung, Rechtsikonographie und epistemische Bilder gesprochen und eine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf der ›Illicit Ludic Metaverse‹, Zürich</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/eine-meldung-mehr-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag geht es um das Thema ›Gestaltung, Ökonomie und Recht in virtuellen Welten‹. Die Konferenz wurde initiiert und organisiert vom Zentrum für Kulturrecht der Zürcher Hochschule der Künste,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: 1. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/universitat-zurich-rechtsvisualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der 1. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung spreche ich über die Arbeit als Interaction Designer und improvisiere im Gespräch mit Rechtswissenschaftler*innen über &#8218;interdisziplinäre Perspektiven für die Rechtsvisualisierung&#8216; aus der Sicht]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
