<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Modell &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/modell/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Sat, 07 Feb 2026 15:16:16 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Modell &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Zu Gast bei Denkformen</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/zu-gast-bei-denkformen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Feb 2026 08:09:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Zu Gast bei Denkformen]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Staatliche Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10759</guid>

					<description><![CDATA[Am 4. März begrüße ich Studierende der Staatlichen Akademie der Bildenden Künste Karlsruhe mit Prof. Dr. Fabian Goppelsröder. Im Rahmen seines Seminars ›Kritk: Ästhetische Epistemologie? Zur Theorie wissenschaftlicher und künstlerischer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkformen · Modellieren Band III</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/denkformen-modellieren-3/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 20 Nov 2024 11:26:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=9852</guid>

					<description><![CDATA[Im dritten Band meiner Reihe ›Denkformen‹ sind weit über 100 wissenschaftliche Modelle aus meiner Perzeptron-Sammlung dokumentiert. Darunter sind wichtige ›Meta-Modelle‹ und seltene ›Weltmodelle‹ von Karl Jaspers (1947) oder Arno Schmidt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideating Society&#8217;s New Operating System</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/tum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 16:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[Bild oben: Prof. Dr. em. Herbert Burkert, Prof. Dr. Urs Gasser (Rektor, Hochschule für Politik, München), Gerhard M. Buurman In der vergangenen Woche (25. &#8211; 27.11.2023) fand im Kloster Raitenhaslach]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Denkformen · Modellieren Band I</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/denkformen-modellieren-1/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 16 Jan 2023 21:04:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Weltmodelle]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9604</guid>

					<description><![CDATA[Im ersten Band meiner Reihe ›Denkformen‹ dokumentiere ich Ausschnitte aus meiner Sammlungstätigkeit und zeige einige Ideen, wie sich wissenschaftliche Modelle ausstellen lassen. Siehe auch mein Perzeptron-Experiment im Kunstraum der ZHdK.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kevin German, M.A.</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/kevin-german/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 01 Jul 2021 06:48:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Hochschule Pforzheim]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8395</guid>

					<description><![CDATA[Kevin German hat im Sommer seine Master-Thesis abgeschlossen und eine interessante Arbeit zum Thema fff&#8230;(&#8230;)(&#8230;)(fff&#8230;(&#8230;)(&#8230;)(fff&#8230;(&#8230;)(&#8230;)(&#8230;))) ? vorgelegt. Germans Arbeit ist ein neuerlicher Versuch, die Frage nach der »Wirklichkeit« zu stellen.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcome to the machine(?)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/paradox-der-haesslichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[Wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann treffen sich meist positive und negative Vorstellungen über das Kommende und wahrscheinlich kontrastieren sie miteinander — mehr oder weniger stark. Solche dissonanten Vorstellungen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An die Bürgerschaft</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/verfragung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5697</guid>

					<description><![CDATA[Kunsthochschulen sind Orte des Experimentierens und sie werden durch Menschen erhalten, die sich künstlerisch betätigen. Was immer die Kunst auch sei. Freie Gesellschaften unterhalten Kunsthochschulen, weil sie schon in ihrem Grundverständnis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Perzeptron: Ein Phantasieverstärker</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/das-perceptron/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 30 Jun 2017 09:18:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Theoriedesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=4792</guid>

					<description><![CDATA[2016 habe ich damit begonnen, Modelle aus all jenen wissenschaftlichen, künstlerischen, ökonomischen, juristischen, weltlichen und religiösen Bereichen zusammenzutragen, mit denen ich mich in meiner 20-jährigen Arbeit als Designer und Kulturwissenschaftler]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unsweet birds of freedom</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/front404/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 23 Apr 2015 07:28:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Speculative Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4152</guid>

					<description><![CDATA[&#8218;Front404&#8216; das sind Thomas voor ‘t Hekke und Bas van Oerle &#8211; eine Künstlergruppe aus Utrecht. Mit ihrem Projekt ›panopticons‹ entstand eine ebenso kunst- wie designrelevante Installation zum Thema Überwachung]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Organisational Aesthetics</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/figurationssoziologische-studie/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 15 Jan 2015 09:43:29 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Archiv]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4244</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit Dominik Stucky entstand eine Analyse der Forschungskooperationen innerhalb der ZHdK. Auf der Basis von Personaldaten und ca. 25.000 Einzelseiten der Hochschule erhielten wir visuelle Figurationen zu der Frage,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Bild im Rechtstext</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/das-bild-im-rechtstext/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 18 Jul 2014 09:30:57 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Epistemische Bilder]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4091</guid>

					<description><![CDATA[In der Schweiz erscheint der erste Bundesgerichtsentscheid, der eine Illustration verwendet, um einen Sachverhalt (in diesem Fall eine Rechtsbeziehung zwischen verschiedenen Parteien) zu klären (zum Dokument). Mehr als die Meldung selbst verwundert, wie]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagung zum Thema Serialität: Das Automobil im Zeitalter seiner ästhetischen Individualisierbarkeit</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 14:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag auf der interdisziplinären Tagung ›Es nimmt kein Ende! Serie als neues Paradigma‹ in Zusammenarbeit mit dem Psychoanalytischen Seminar Zürich (PSZ) und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), 08. &#8211;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Konturen einer neuen Finanzmarkt-Infrastruktur</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/konturen-einer-neuen-finanzmarkt-infrastruktur/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 03 Nov 2011 19:56:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2973</guid>

					<description><![CDATA[2010 entstanden erste Ideen für eine neue Finanzmarkt-Infrastruktur, die gemeinsam mit Prof. Dr. Rainer Alt und Dr. Thomas Puschmann (Universität St. Gallen) weiterentwickelt und ausformuliert wurden. Im Anschluss an den Artikel]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Die Bank der Jugend der Schweiz</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/die-bank-der-jugend-der-schweiz/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Aug 2011 15:46:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Projektemacherei]]></category>
		<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Literacy]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2840</guid>

					<description><![CDATA[Ein Vorschlag für eine kombinierte Lern- und Finanztransaktionsplattform für Kinder und Jugendliche. Die Idee steht im Zusammenhang mit den Bemühungen der Schweiz im Bereich ›Financial Literacy‹ und weiteren Vorschlägen, z.B.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankberatung 2.0</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/bankberatung-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[In dem auf zwei Jahre angesetzten Forschungsprojekt ›Bankberatung 2.0 – IT-gestützte, kooperative Vermögens- bzw Anlageberatung‹ geht es um neue Wege für IT-gestützte Beratungsprozesse (Vermögensberatung). In zahlreichen Experimenten und mit Hilfe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag ›Perspektiven der Designforschung‹, Muthesius Hochschule Kiel</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/perspektiven-der-designforschung-muthesius-hochschule-kiel/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Nov 2010 15:37:33 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Designforschung]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3245</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung von Professor Thomas Feichtner (Industrial Design) spreche ich über ›Perspektiven der Designforschung‹. Neben den Beispielen aus meiner Zürcher Hochschulpraxis spreche ich auch über Möglichkeiten einer überdehnten Verantwortungszuschreibung und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Research Methods in the Digitally Networked Information Age</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/research-methods-in-the-digitally-networked-information-age/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 May 2010 12:33:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Akteur-Netzwerk Theorie (ANT)]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Netzwerkgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1586</guid>

					<description><![CDATA[Der Workshop ›Research Methods in the Digitally Networked Information Age‹ sollte das Denken der Teilnehmer:innen in Bewegung bringen. Zusammen mit Rob Farris [Berkman Center] habe ich eine Interventionen entwickelt und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>State Mechanics / Digitale Handlungsräume</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/digitale-handlungsraume/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 09 Feb 2010 13:13:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Akteur-Netzwerk Theorie (ANT)]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1237</guid>

					<description><![CDATA[Die Beziehung zwischen Software (als Text) und Recht (als Text) eröffnet interessante Fragen. Ich studiere derzeit die Überlegungen von Luhmann, der 1993 in seinem Aufsatz ›Das Recht der Gesellschaft‹ über]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/2-munchner-tagung-zur-rechtsvisualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[Auf der 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung spreche ich über &#8218;Legal Information Design&#8216; und die Frage, wie Dinge und Gegenstände der Rechtsausübung durch Design symbolisiert werden. Dazu habe ich bildliche]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Kapitel: Roden Crater</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/roden-crater-2/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sun, 05 Apr 2009 08:44:00 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Kunst]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2887</guid>

					<description><![CDATA[Im Prospekt des Verlages heisst es: James Turrell (*1943 in Los Angeles) ist der einflussreichste Lichtkünstler der Gegenwart. Sein gesamtes Schaffen widmet er der Auseinandersetzung mit den vielfältigen Erscheinungsformen des]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
