<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Rechtsvisualisierung &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/rechtsvisualisierung/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 18:22:27 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Rechtsvisualisierung &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Ideating Society&#8217;s New Operating System</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/tum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 16:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[Bild oben: Prof. Dr. em. Herbert Burkert, Prof. Dr. Urs Gasser (Rektor, Hochschule für Politik, München), Gerhard M. Buurman In der vergangenen Woche (25. &#8211; 27.11.2023) fand im Kloster Raitenhaslach]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorlesungsreihe ›Legal Design‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/legal-design/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 09 Apr 2021 09:55:26 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorlesungsreihen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=7951</guid>

					<description><![CDATA[Im Sommersemester 2021 sollte meine Vorlesung ›Legal Design‹ an der HS Pforzheim starten. Angemeldet hatten sich Studierenden aus der Fakultät ›Wirtschaft und Recht‹. Nach dem dritten Vorlesungsteil wurde bemerkt, dass]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Understanding Your Legal Design, Designing Your Understanding of Law</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag-a-cognitive-aesthetic-approach-to-visual-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 27 Jan 2014 22:58:08 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3180</guid>

					<description><![CDATA[Teilnahme und Beitrag zur Konferenz über multisensorisches Recht an der Universität Zürich ›Understanding Your Legal Design, Designing Your Understanding of Law: A Cognitive Aesthetic Approach to Visual Law‹. Zentrum für]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag, Internationales Rechtsinformatik Symposion, Universität Salzburg</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/user-centric-identity-management/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 09:08:16 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1413</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag spreche ich über den Umgang mit der eigenen Identität im Netz und die Perspektiven sog. ›Identity Management Systeme‹. Im Mittelpunkt steht dabei die Frage, wie die Internetnutzer:innen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/2-munchner-tagung-zur-rechtsvisualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[Auf der 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung spreche ich über &#8218;Legal Information Design&#8216; und die Frage, wie Dinge und Gegenstände der Rechtsausübung durch Design symbolisiert werden. Dazu habe ich bildliche]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Workshop on Cloud Law: A Global Digital Infrastructure for eServices and eGovernance</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/490/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 26 Jun 2009 11:06:13 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Law School]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/2009/06/26/490/</guid>

					<description><![CDATA[Der Workshop ›Workshop on Cloud Law‹ dreht sich um die Frage, wie die normativen Infrastrukturen für das Cloud Computing aussehen können, um institutionelle Regelungen und Instrumente sowie praktikable Governance-Strukturen innerhalb]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag und Workshop, ›Learning a Foreign Language: Surveillance‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/surveillance/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 21 May 2009 06:23:23 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Berkman Center for Internet and Society]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Harvard Law School]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2853</guid>

					<description><![CDATA[Geladene Teilnahme am 3-tägigen Workshop zum Thema ›Learning a Foreign Language: Surveillance‹. Initiiert und veranstaltet wird diese Veranstaltung von Prof. Dr. Urs Gasser vom Berkman vom Center for Internet and]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Aisthesis &#8211; Visualisierungsformen und Wahrnehmungsprozesse in Kunst und Technik</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/aisthesis-visualisierungsformen-und-wahrnehmungsprozesse-in-kunst-und-technik/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 24 Apr 2009 06:20:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3409</guid>

					<description><![CDATA[Konferenz des Institutes für Medien-, Informations- und Kulturwissenschaft der Universität Regensburg. 24.-26. April 2009, Universität Regensburg In meinem Vortrag habe ich zum Thema Rechtsvisualisierung, Rechtsikonographie und epistemische Bilder gesprochen und eine]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag auf der ›Illicit Ludic Metaverse‹, Zürich</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/eine-meldung-mehr-nicht/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Feb 2009 22:56:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=53</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag geht es um das Thema ›Gestaltung, Ökonomie und Recht in virtuellen Welten‹. Die Konferenz wurde initiiert und organisiert vom Zentrum für Kulturrecht der Zürcher Hochschule der Künste,]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Visualisierung von  Rechtsnormen (Diplomarbeit von Carlo Jörges)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/carlo-joerges/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 11 Dec 2008 05:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Alumni]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Plasmadesign]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4142</guid>

					<description><![CDATA[In seiner Diplomarbeit am Fachbereich Gestaltung der Universität der Künste Berlin hat Carlo Jörges das Thema ›Rechtsvisualisierung‹ bearbeitet. In Zusammenarbeit mit der Haufe-Gruppe entstand eine dreidimensionale, virtuelle &#8218;Bibliothek&#8216;, in der]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
