<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Universität Zürich &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/universitaet-zuerich/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Tue, 01 Jul 2025 14:54:54 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Universität Zürich &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Enhancement &#038; Ethics in the Movies of Andrew Niccol</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/enhancement-ethics-in-the-movies-of-andrew-niccol/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 14 Apr 2016 13:06:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Filmtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Future Making]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4615</guid>

					<description><![CDATA[Using Science Fiction to Think About our Future Am Institut für biomedizinische Ethik spreche ich über die Frage, wie wir Fiktionen nutzen können um Fragen der gesellschaftlichen Zukunft zu bearbeiten.]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sir Paul Collier</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/sir-paul-collier/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 27 Mar 2015 07:18:07 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Ethik]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Verantwortung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2505</guid>

					<description><![CDATA[Am 19.03.2015 sprach Sir Paul Collier an der Universität Zürich über Nachhaltigkeit, Armut und Klimaentwicklung. In einem spannenden Bogen erzählte Collier und stellte interessante Zusammenhänge dar. In seiner Vision einer]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Tagung zum Thema Serialität: Das Automobil im Zeitalter seiner ästhetischen Individualisierbarkeit</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 08 Jul 2013 14:17:39 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Mobilität]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=2133</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag auf der interdisziplinären Tagung ›Es nimmt kein Ende! Serie als neues Paradigma‹ in Zusammenarbeit mit dem Psychoanalytischen Seminar Zürich (PSZ) und der Zürcher Hochschule der Künste (ZHdK), 08. &#8211;]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>›Vertrauen verstehen‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vertrauen-verstehen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Jan 2013 13:45:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1946</guid>

					<description><![CDATA[Nach Abschluss des Forschungsprojektes ›Vertrauen verstehen. Grundlagen, Formen und Grenzen des Vertrauens‹ (Stiftung Mercator Schweiz / SNF) veranstaltet die Universität Zürich eine interdisziplinäre Abschlusstagung. Die Vertrauensfragen und Vertrauensprobleme sollen auf]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>&#8218;freie uni zürich&#8216;</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/freie-universitat-zurich/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 03 Oct 2012 06:54:48 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=1900</guid>

					<description><![CDATA[In Kooperation mit dem soziologischen Fachverein der Universität Zürich geht eine interessante Initiative an den Start. &#8222;Die &#8218;freie uni zürich&#8216; ist eine unabhängige Plattform mit dem Ziel Freiraum für interdisziplinäres, inhaltliches Arbeiten]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vita Interactiva (Regeldesign)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/regeldesign-vita-interactiva/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 21 Apr 2012 12:45:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Designtheorie]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3233</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag anlässlich des internationalen Studientages ›Vita Interactiva‹ der Schweizerischen Gesellschaft für Kulturtheorie und Semiotik, SGKS &#8218;Interaktivität&#8216; — Kulturtheoretische Annäherungen an die digitale Lebensform Teilnehmer:innen Prof. Dr. Robert Pfaller, Universität für angewandte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Banking IT-Innovation Award 2012</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/banking-it-innovation-award/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2012 07:43:28 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Leipzig]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3420</guid>

					<description><![CDATA[10.04.2012 / Gemeinsam mit dem ›Kompetenzzentrum Sourcing in der Finanzindustrie‹ (Universitäten St. Gallen, Leipzig und Zürich) ist das SDFB Mitausrichter des jährlichen vergebenen ‹Banking IT-Innovation Award‹. Banking IT-Innovation Award]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Bankberatung 2.0</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/bankberatung-2-0/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 06 Apr 2011 08:44:44 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studien]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3104</guid>

					<description><![CDATA[In dem auf zwei Jahre angesetzten Forschungsprojekt ›Bankberatung 2.0 – IT-gestützte, kooperative Vermögens- bzw Anlageberatung‹ geht es um neue Wege für IT-gestützte Beratungsprozesse (Vermögensberatung). In zahlreichen Experimenten und mit Hilfe]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software für die Risiko-Ermittlung (Financial Literacy)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/client-risk-profiler/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 06 Apr 2010 08:08:32 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3082</guid>

					<description><![CDATA[Im Auftrag der BhFS (Prof. Dr. Thorsten Hens) entstand am SDFB (ZHdK) eine interaktive Anwendung zur Ermittlung von Kunden-Risikoprofilen. Partner: Behavioural Finance Solutions GmbH [BhFS, Prof. Dr. Thorsten Hens], 2010]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Online Community zum Multisensory Law</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/multisensory-law/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2010 18:12:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.zhdk.ch/?p=684</guid>

					<description><![CDATA[Beim Verlag C.H. Beck entsteht dieser Tage (wir schreiben das Jahr 2010) eine Online-Community zum Thema Rechtsvisualisierung. Unter der wissenschaftlichen Leitung von Frau Dr. Colette Brunschwig (Universität Zürich) soll ein]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/2-munchner-tagung-zur-rechtsvisualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 25 Nov 2009 06:37:56 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3415</guid>

					<description><![CDATA[Auf der 2. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung spreche ich über &#8218;Legal Information Design&#8216; und die Frage, wie Dinge und Gegenstände der Rechtsausübung durch Design symbolisiert werden. Dazu habe ich bildliche]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>EDIT</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/edit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 06 Apr 2009 08:16:52 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Gestaltungsprojekte]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Design]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=3091</guid>

					<description><![CDATA[EDIT &#8211; Ein Editor für strukturierte Finanzprodukte Die von uns in Zusammenarbeit mit dem Lehrstuhl Prof. Dr. Harald Gall (Universität Zürich) entwickelte Software erklärt die Funktionsweise von Finanz-Derivaten und lässt]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: 1. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/universitat-zurich-rechtsvisualisierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Nov 2008 05:49:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3288</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der 1. Münchner Tagung zur Rechtsvisualisierung spreche ich über die Arbeit als Interaction Designer und improvisiere im Gespräch mit Rechtswissenschaftler*innen über &#8218;interdisziplinäre Perspektiven für die Rechtsvisualisierung&#8216; aus der Sicht]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Unser ›Multi-Touch-Table‹ auf dem Parcours des Wissens der Uni Zürich</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/nacht-der-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 25 Sep 2008 23:47:27 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Ausstellungen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Forschung & Lehre]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<category><![CDATA[Wissenschaftskommunikation]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3195</guid>

					<description><![CDATA[Ausstellungsbeteiligung des SDFB an der &#8218;Nacht der Forschung&#8216; am 26. September 2008 anlässlich des Parcours des Wissens. Das SDFB das Projekt EDIT vorgestellt. Unsere Anwendung lief auf ›Tangent – A]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Ringvorlesung ETHZ, 2008</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/ethz-ringvorlesung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 31 Mar 2008 00:07:51 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3211</guid>

					<description><![CDATA[In meinem Vortrag ging es um Perspektiven für die Zusammenarbeit zwischen Universität und Kunsthochschule im Bereich Serious Game Design. Ulrich Götz (Game Design) hat Beispiele aus der Lehre gezeigt. Programm der]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Software Visualization</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/software-visualization/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 11 Feb 2008 15:01:43 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Studentische Projekte]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Datenvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Interaction Design]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3633</guid>

					<description><![CDATA[Zusammen mit Prof. Dr. Harald Gall von der Universität Zürich entstanden zwischen 2007 und 2008 eine Reihe von Konzepten zum Thema SoftVis (Software und Code-Visualisierung). Im Mittelpunkt unserer Arbeit stand]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gründung Swiss Design Institute for Finance and Banking an der ZHdK</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/swiss-design-institute-for-finance-and-banking/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 03 Apr 2007 14:47:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Curriculum Vitae]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[FinTech]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://offramp.ch/?p=2623</guid>

					<description><![CDATA[Gründung und Leitung des Swiss Design Institut for Finance and Banking Zusammen mit Lukas Schwitter (HGKZ) und Dr. Christian Kruse (Universität Zürich) Mission Statement &#8222;Die unaufhaltsame Entwicklung und Durchdringung der digitalen Medien]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Öffentliche Ringvorlesung, ETHZ 2006</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/offentliche-ringvorlesung-ethz-2006/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Sat, 08 Apr 2006 16:50:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[ETHZ]]></category>
		<category><![CDATA[Game Design]]></category>
		<category><![CDATA[Universität Zürich]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=3261</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung des Bereiches ›Educational Engineering‹ der ETH Zürich spreche ich über Interaction- und Game-Design als interdisziplinäre Ausbildungs- und Forschungsthemen. ›Gamification‹ ist das Buzzword dieser Zeit. Das große Interesse an]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
