<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?><rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Zivilgesellschaft &#8211; postmodular</title>
	<atom:link href="https://postmodular.de/category/post/tag/zivilgesellschaft/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<description>{institut für denkformen}</description>
	<lastBuildDate>Thu, 03 Jul 2025 18:21:47 +0000</lastBuildDate>
	<language>de</language>
	<sy:updatePeriod>
	hourly	</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>
	1	</sy:updateFrequency>
	

<image>
	<url>https://postmodular.de/wp-content/uploads/2017/06/hexgrün-144x144.png</url>
	<title>Zivilgesellschaft &#8211; postmodular</title>
	<link>https://postmodular.de/category/post</link>
	<width>32</width>
	<height>32</height>
</image> 
	<item>
		<title>Vortrag zur künstlerischen Forschung, Konstanz</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/aesthetische-forschung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jun 2025 09:36:42 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10554</guid>

					<description><![CDATA[Im Rahmen meiner Arbeit an der Schule am Buchenberg in Konstanz (Sonderpädagogisches Bildungs- und Beratungszentrum) durfte ich heute morgen das Treffen der Kulturforscher:innen der Universität Marburg eröffnen. In meinem Vortrag]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Ideating Society&#8217;s New Operating System</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/tum/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 07 Dec 2023 16:04:38 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Rezensionen]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Episteme]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsikonographie]]></category>
		<category><![CDATA[Rechtsvisualisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Technische Universität München]]></category>
		<category><![CDATA[Universität St. Gallen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=9774</guid>

					<description><![CDATA[Bild oben: Prof. Dr. em. Herbert Burkert, Prof. Dr. Urs Gasser (Rektor, Hochschule für Politik, München), Gerhard M. Buurman In der vergangenen Woche (25. &#8211; 27.11.2023) fand im Kloster Raitenhaslach]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>2020 Ringvorlesung an der ZHdK</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/zhdk-ringvorlesung-design-oekonomien/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 23 Jun 2021 13:37:58 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8309</guid>

					<description><![CDATA[Im September 2021 geht die 12-teilige Hauptvorlesung »Designeconomics« in die nächste Runde. Ich übernehme die folgenden zwei Kapitel: Teil 1 Designökonomien, Montag, 27. September 2021, 13:00-14:30 Uhr (ZOOM) Teil 2]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Counter Mapping</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/counter-mapping/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 06 May 2021 19:26:36 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/?p=8272</guid>

					<description><![CDATA[Im Mai veranstaltet der Pforzheimer Verein LAF e. V. (Leerstand als Freiraum) zusammen mit HOTSPOT (Hochschule Pforzheim) eine Workshop-Reihe zum Thema „Stadt und Kartografie“. Am 21. Mai spreche ich zum]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>B.F. Skinner hätte es gefreut: Professur für »Beeinflussung von Prozessen, Bewusstsein und Verhalten« an der FH-Potsdam</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/charmantekonditionierung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 11 May 2018 19:26:01 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[FH Potsdam]]></category>
		<category><![CDATA[Kybernetik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Technikphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5968</guid>

					<description><![CDATA[Die FH Potsdam lobt eine W2-Professur aus. Ein ganz normaler Vorgang, denkt man. Folgendes Thema steht im Fokus: ›Gesucht wird eine Persönlichkeit, die Kommunikationsdesign sowohl als experimentell-künstlerische wie auch strategisch-zweckorientierte]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Diversity in Action</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/diversity-in-action/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 10 Apr 2018 08:20:20 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Diversität]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5849</guid>

					<description><![CDATA[Gestern sprach ich auf der 2. Konferenz des Think Tanks FEMALESHIFT, den ich seit 2 Jahren beratend begleite. Das Thema hiess »Diversity in Action«. Im Mittelpunkt der Veranstaltung (geleitet und]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Welcome to the machine(?)</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/paradox-der-haesslichkeit/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 13 Jul 2017 06:31:49 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Robotik]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5792</guid>

					<description><![CDATA[Wenn wir über die Zukunft nachdenken, dann treffen sich meist positive und negative Vorstellungen über das Kommende und wahrscheinlich kontrastieren sie miteinander — mehr oder weniger stark. Solche dissonanten Vorstellungen]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>An die Bürgerschaft</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/verfragung/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 11 Jul 2017 10:59:11 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Bürokratie]]></category>
		<category><![CDATA[Modell]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5697</guid>

					<description><![CDATA[Kunsthochschulen sind Orte des Experimentierens und sie werden durch Menschen erhalten, die sich künstlerisch betätigen. Was immer die Kunst auch sei. Freie Gesellschaften unterhalten Kunsthochschulen, weil sie schon in ihrem Grundverständnis]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vita incognita: Gutes Design macht unsichtbar</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/das-metrische-wir-ueber-die-quantifizierung-des-sozialen/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 13:58:02 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Quantified Self]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5678</guid>

					<description><![CDATA[Der Soziologe Steffen Mau legte unlängst sein neuestes Buch vor. Unter dem Titel ›Das metrische Wir &#8211; Über die Quantifizierung des Sozialen‹ entstand eine Kartographie jener Techniken, die wir in]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Sind wir jetzt endlich glücklich?</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/was-fuer-ein-glueck/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 13:18:59 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum als Kulturtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Ökonomie des Glücks]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5669</guid>

					<description><![CDATA[Lassen Sie uns über das Glück sprechen. Was passiert, beanspruchen wir Glück, als Teil einer kalkulierbaren Lebenszufriedenheit und konfrontieren damit unser ökonomisches System? Zunächst einmal wird die Ökonomie (als soziales]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vorwegentscheidungssystem</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/tell-me-what-i-want/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 10 Jul 2017 08:19:55 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technik]]></category>
		<category><![CDATA[Behavioral Design]]></category>
		<category><![CDATA[Konsum als Kulturtechnik]]></category>
		<category><![CDATA[Technikphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5657</guid>

					<description><![CDATA[In einer halbseitigen Anzeige kündigt Volkswagen von kommenden Zeiten — incl. autonomer Mobilität. Wir müssen uns einmal darüber unterhalten, was passieren wird, wenn wir eine Technik installieren, die uns systematisch]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das verzögernde Arbeiten als Designfolgenabschätzung</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/projektemacherei-weltprojekte/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 04 Jul 2017 19:01:35 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Projektemacherei]]></category>
		<category><![CDATA[Akteur-Netzwerk Theorie (ANT)]]></category>
		<category><![CDATA[Berufsbild]]></category>
		<category><![CDATA[Designfolgenabschätzung]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Transformation]]></category>
		<category><![CDATA[Kritik]]></category>
		<category><![CDATA[Politik]]></category>
		<category><![CDATA[Theoriedesign]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=5567</guid>

					<description><![CDATA[Die Wissenschaft erkundet die Natur der Dinge, die Wirtschaft erkundet das, was wir wissen können. Daraus schlussfolgern wir dann, was wir tun sollen und hoffen dürfen. So entstehen oft restlos]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Female Shift</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/gendershift/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 29 Jun 2017 10:30:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Workshops]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Design-Methodik]]></category>
		<category><![CDATA[GenderShift]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://gmb.pastpresentfuture.de/?p=4720</guid>

					<description><![CDATA[Am 22. Juni fand der Kick-off des ThinkTanks ›FEMALE SHIFT‹ statt. Unter der Schirmherrschaft der beiden Gründerinnen (Rosmarie Michel und Dr. Monique Siegel) und in den Räumen des Gottlieb Duttweiler]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Design by agency</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/design-by-agency/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 24 Jan 2017 07:58:31 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Agency by Design]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Nachhaltigkeit]]></category>
		<category><![CDATA[Partizipation]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[ZHdK]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4700</guid>

					<description><![CDATA[Design for All India will die Prinzipien des »Universal Design« in Indien bekannter machen. Die Öffentlichkeit aber auch die Politik soll sensibilisiert werden, die Gestaltung von Produkten und Informationsdiensten an den]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Mehr Mut zum Experiment</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/mehr-mut-zum-experiment/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Wed, 12 Oct 2016 13:54:14 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Komplexität]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4687</guid>

					<description><![CDATA[Was wäre, wenn . . . ? Mehr Mut zum experimentellen Denken: Plädoyer für einen neuen Idealismus. Der Mensch hat sich daran gewöhnt, sein Handeln von technischem Zubehör lenken zu]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Das Kapitalismustribunal</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/das-kapitalismustribunal/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Thu, 08 Sep 2016 14:41:46 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Positionen]]></category>
		<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Künstlerische Forschung]]></category>
		<category><![CDATA[Legal Design]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Vertrauen]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4672</guid>

					<description><![CDATA[Eine empfehlenswerte Lektüre zu der Frage, wie sich unsere Demokratie weiterentwickeln kann. Im Vorwort dieses höchst spannenden Buches (das ich als Bedienungsanleitung lese) geht es um nichts weniger als die]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>500 Jahre Utopia</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/utopia-1516-2016/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Tue, 28 Jun 2016 05:36:03 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Technikphilosophie]]></category>
		<category><![CDATA[Utopie]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4665</guid>

					<description><![CDATA[Das Somerset House London feiert den 500. Geburtstag von Thomas Morus&#8216; UTOPIA. Die Initiatorinnen stellen die Frage: Was ist oder, was wäre Utopia für uns heute? Thomas Morus hat mit]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag: The Mass Consumption of Ideas. Design and the Arts of Social Intercourse</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/the-mass-consumption-of-ideas-design-and-the-arts-of-social-intercourse/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Mon, 02 May 2016 10:31:54 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Post]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Deindustrialisierung]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Postwachstum]]></category>
		<category><![CDATA[Science Fiction]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Zukunft der Universität]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4650</guid>

					<description><![CDATA[Vortrag auf der KISD Konferenz: Grow &#124; Degrow. Design zwischen Exzess und Kalkül Köln International School of Design, 20. Mai 2015 If societies talk about progress and social welfare, design]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Gastherausgeber ›Design For All‹ 2017</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/guest-editor/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Apr 2016 09:31:53 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Publikationen]]></category>
		<category><![CDATA[Bürgerwissenschaft]]></category>
		<category><![CDATA[Designeconomics]]></category>
		<category><![CDATA[Industrial Design]]></category>
		<category><![CDATA[Social Design]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">http://www.designeconomy.ch/?p=4639</guid>

					<description><![CDATA[Auf Einladung von Dr. Sunil Bhatia werde ich als Gastherausgeber den Issue #1/ 2017 des ›Design For All Institute of India‹ betreuen. Das Institut wurde 207 von Dr. Suni Bhatia]]></description>
		
		
		
			</item>
		<item>
		<title>Vortrag ›Academy of Behavioral Economics‹</title>
		<link>https://postmodular.de/category/post/vortrag-academy-of-behavioral-economics/</link>
		
		<dc:creator><![CDATA[Gerhard M. Buurman]]></dc:creator>
		<pubDate>Fri, 29 Jan 2016 13:37:12 +0000</pubDate>
				<category><![CDATA[Themen]]></category>
		<category><![CDATA[Vorträge]]></category>
		<category><![CDATA[Digitale Handlungsräume]]></category>
		<category><![CDATA[Financial Ecosystems]]></category>
		<category><![CDATA[Geldkulturen]]></category>
		<category><![CDATA[SDFB]]></category>
		<category><![CDATA[Zivilgesellschaft]]></category>
		<guid isPermaLink="false">https://postmodular.de/category/post/?p=10352</guid>

					<description><![CDATA[Anlässlich der zweitägigen Academy ›How to Design High Performance Institutions‹ am Gottlieb Duttweiler Institute (28. – 29.01.2016) spreche ich über das Thema Designing Behavior &#124; Der Mensch spielt um zu]]></description>
		
		
		
			</item>
	</channel>
</rss>
